今年度の最低賃金について、全国加重平均額51円の引上げを示しました。これは厚生労働省は昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となります。
LOCCo.のある埼玉県の最低賃金は1,078円でした。
採用活動時(就職活動時)に、適正な労働賃金が適応されているかご確認ください。
※2024年の最低賃金は、10月1日から11月1日までの間に順次発効される予定です。各都道府県によって差異がございますのでご注意ください。
都道府県 | 最低賃金(円) | 引き上げ率(%) |
埼玉 | 1,028 | 4.9 |
北海道 | 1010 | 5.2 |
青森 | 953 | 6.1 |
岩手 | 952 | 6.6 |
宮城 | 973 | 5.4 |
秋田 | 951 | 6.0 |
山形 | 955 | 6.1 |
福島 | 955 | 6.1 |
茨城 | 1,005 | 5.5 |
栃木 | 1,004 | 5.2 |
群馬 | 985 | 5.4 |
千葉 | 1,076 | 4.9 |
東京 | 1,163 | 4.5 |
神奈川 | 1,162 | 4.5 |
新潟 | 985 | 5.8 |
富山 | 998 | 5.3 |
石川 | 984 | 5.5 |
福井 | 984 | 5.7 |
山梨 | 988 | 5.3 |
長野 | 998 | 5.3 |
岐阜 | 1,002 | 5.4 |
静岡 | 1,034 | 5.1 |
愛知 | 1,077 | 4.9 |
三重 | 1,023 | 5.1 |
滋賀 | 1,017 | 5.2 |
京都 | 1,058 | 5.0 |
大阪 | 1,114 | 4.7 |
兵庫 | 1,052 | 5.1 |
奈良 | 986 | 5.3 |
和歌山 | 980 | 5.5 |
鳥取 | 957 | 6.3 |
島根 | 982 | 6.4 |
岡山 | 982 | 5.4 |
広島 | 1,020 | 5.2 |
山口 | 979 | 5.5 |
徳島 | 980 | 9.4 |
香川 | 970 | 5.7 |
愛媛 | 956 | 6.6 |
高知 | 952 | 6.1 |
福岡 | 992 | 5.4 |
佐賀 | 956 | 6.2 |
長崎 | 953 | 6.1 |
熊本 | 952 | 6.0 |
大分 | 954 | 6.1 |
宮崎 | 952 | 6.1 |
鹿児島 | 953 | 6.2 |
沖縄 | 952 | 6.3 |
厚生労働省が出しているその他の情報は下記からもご確認いただけます。
全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました(厚生労働省より) 令和6年度地域別最低賃金額改定の目安について(厚生労働省より)
令和5年度地域別最低賃金額改定状況(厚生労働省より)
各地方最低賃金審議会が答申した結果(厚生労働省より)
最低賃金制度(厚生労働省より)