令和7年度の最低賃金が発表されました。
今回の改定では47都道府県で63円~82円の引上げと、目安制度が始まって以降、最高額をマークしました。また、改定時期が2025年 10月2日~2026年3月31日までの差があることが特徴です。
| 都道府県 | 最低賃金(円) | 引上げ率(%) |
| 北海道 | 1,075 | 6.4 |
| 青森 | 1,029 | 8.0 |
| 岩手 | 1,031 | 8.3 |
| 宮城 | 1,038 | 6.7 |
| 秋田 | 1,031 | 8.4 |
| 山形 | 1,032 | 8.1 |
| 福島 | 1,033 | 8.2 |
| 茨城 | 1,074 | 6.9 |
| 栃木 | 1,068 | 6.4 |
| 群馬 | 1,063 | 5.8 |
| 埼玉 | 1,141 | 5.8 |
| 千葉 | 1,140 | 5.9 |
| 東京 | 1,226 | 5.4 |
| 神奈川 | 1,225 | 5.4 |
| 新潟 | 1,050 | 6.6 |
| 富山 | 1,062 | 6.4 |
| 石川 | 1,054 | 7.1 |
| 福井 | 1,053 | 7.0 |
| 山梨 | 1,052 | 6.5 |
| 長野 | 1,061 | 6.3 |
| 岐阜 | 1,065 | 6.4 |
| 静岡 | 1,097 | 6.1 |
| 愛知 | 1,140 | 5.8 |
| 三重 | 1,087 | 6.3 |
| 滋賀 | 1,080 | 6.2 |
| 京都 | 1,122 | 6.0 |
| 大阪 | 1,177 | 5.7 |
| 兵庫 | 1,116 | 6.1 |
| 奈良 | 1,051 | 6.6 |
| 和歌山 | 1,045 | 6.6 |
| 鳥取 | 1,045 | 7.6 |
| 島根 | 1,033 | 7.4 |
| 岡山 | 1,047 | 6.6 |
| 広島 | 1,085 | 6.4 |
| 山口 | 1,043 | 6.5 |
| 徳島 | 1,046 | 6.7 |
| 香川 | 1,036 | 6.8 |
| 愛媛 | 1,033 | 8.1 |
| 高知 | 1,023 | 7.5 |
| 福岡 | 1,057 | 6.6 |
| 佐賀 | 1,030 | 7.7 |
| 長崎 | 1,031 | 8.2 |
| 熊本 | 1,034 | 8.6 |
| 大分 | 1,035 | 8.5 |
| 宮崎 | 1,023 | 7.5 |
| 鹿児島 | 1,026 | 7.5 |
| 沖縄 | 1,023 | 7.5 |




